| Technical data | Dim. | Value |
|---|---|---|
| Height of centers | mm | 320 |
| Swing diameter over bed | mm | 630 |
| Swing diameter over carriage | mm | 385 |
| Swing diameter over gap in bed | mm | 820 |
| Width of ways | mm | 520 |
| Distance between centers | mm | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Bar material | mm | 100 |
| Spindle | ||
| Spindle nose DIN 55027 | № | 11 |
| Spindle nose taper | mm | 103 |
| Spindle bore | metric | 120 |
| Feed | ||
| Feed quantity | pcs. | 76 |
| Longitudinal feed range | mm/rev | 0,055 - 19,9445 |
| Transverse feed range | mm/rev | 0,028 - 10,017 |
| Toolpost | ||
| Toolpost shank size | mm | 40x40 |
| Threads | ||
| Thread quantity | pcs. | 64 |
| Metric | mm | 0,5-180 |
| Imperial | Tpi | 0,156-60 |
| Module | M | 0,125-45 |
| Diameter | vit / inch | 0,67-240 |
| Carriage | ||
| Cross slide stroke | mm | 420 |
| Top slide stroke | mm | 145 |
| Tailstock | ||
| Tailstock diameter | mm | 105 |
| Tailstock taper | KM | 6 |
| Tailstock travel | mm | 200 |
| Motor | ||
| Number of gears of main motor | pcs. | 3 |
| Range of motor revolutions | rev / min | 8-1250 |
| Motor power | kW | 15 |
| Rapid traverse motor power | kW | 0,37 |
| Coolant pump motor power | kW | 0,18 |
| Weight | ||
| For DBC 1000 | kg. | 3910 |
| For DBC 1500 | kg. | 4160 |
| For DBC 2000 | kg. | 4410 |
| For DBC 3000 | kg. | 5240 |
| For DBC 4000 | kg. | 5750 |
| For DBC 5000 | kg. | 6480 |
| For DBC 6000 | kg. | 6990 |
| Size | ||
| Length for DBC 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | mm | 3450, 3950, 4450, 5450, 6450, 7450, 8450 |
| Width | mm | 1450 |
| Height | mm | 1485 |
Main Motor 15 KW with frequency inverter Schneider 400V, 3-phase 50/60 Hz, Electrical equipment, Cooling system with pump, Lighting, Rapid traverse, Gap in bed, Monolith bed, 315mm. flange, Back cover along lathe, Chuck cover plate, Toolpost cover, Cog-belt system, Set of belts, Spare cogwheel, Bolts and fittings for leveling, Spindle dead center, Reduction sleeve for spindle, 4-positional toolpost, Reductor for tailpost ram, Case for accessories, Wooden pallet with polyethylene cover packaging, Users manual