| Technical data | Dim. | Value |
|---|---|---|
| Cutting at angle 90° | circle sec. mm | 800 |
| Cutting at angle 90° | square sec. mm | 800 |
| Cutting at angle 90° | rect. section mm | 1000x800 |
| Material level | mm | 780 |
| Sawing speed | m/min | 15-100 |
| Saw blade dimension | mm | 9600x54x1,6 |
| Power | ||
| Motor power | kW | 5.5 |
| Coolant pump system | kW | 0.09 |
| Hydraulic motor | kW | 1.1 |
| Chips-lleading device | kW | 0.12 |
| Liquids volume | ||
| Hydraulic system | liter | 40 |
| Coolant system | liter | 44 |
| Size | ||
| Length | mm | 4550 |
| Width | mm | 1500 |
| Height | mm | 2780 |
| Weight | kg | 4150 |
Workpiece feed - manual
Workpiece clamping - manual
Bandsaw frame lift - hydraulical
Bandsaw tensioning - manual with tension indicator
Bandsaw frame feed - controlled by hydraulics with regulator