| Technical data | dim. | value | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Wheels diameter | mm | 500 | 
| Max. cutting height | mm | 460 | 
| Max. cutting width | mm | 480 | 
| Belt speed | m/s | 28 | 
| Wheels speed | Min-1 | 1070 | 
| Max./min. belt length | mm | 4670 | 
| Max belt width | mm | 6-40 | 
| Working table tilting | deg. | -15° +20° | 
| Working table dimensions | mm | 550x722 | 
| Dust collection port diameter | mm | 2x100 | 
| Motor power (1phase) | kW (HP) | 4.0 (5.5) | 
| Size | ||
| Weight | kg | 355 | 
Rubberized wheels. Table tilting from -15° to +20°. Table hard stop from -15° to 0°. Stable bearing guiding of the belt. Aluminum leading fence. Foot brake.
Optional equipment
Circle cutting device; Miter fence; Trolley; Extension table; Fine adjustment miter fence; Feeder